Σταικοπούλου 16, Ναύπλιο, Αργολίδας, 21100, Ελλάδα
[email protected] 2752026764
Κωδικός | Προϊόν | Τιμή Eshop | |
---|---|---|---|
SKU80 | Pouraki butter wafer με πραλίνα Pistachio | €3.90 | |
SKU79 | Pouraki butter wafer με πραλίνα φουντουκιού | €3.30 | |
SKU81 | Pouraki chocolate wafer με λευκή πραλίνα φουντουκιού | €3.50 | |
SKU78 | Pouraki chocolate wafer με μαύρη πραλίνα φουντουκιού |
€3.30 (Έκπτωση 18%) |
|
SKU71 | Σοκολάτα κουβερτούρα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη | €4.80 | |
SKU68 | Σοκολάτα κουβερτούρα και ροδοπέταλα | €4.00 | |
SKU70 | Σοκολάτα κουβερτούρα με αμύγδαλα | €4.30 | |
SKU72 | Σοκολάτα κουβερτούρα με ρύζι χωρίς ζάχαρη | €4.80 | |
SKU69 | Σοκολάτα κουβερτούρα με φράουλα και πιπέρια | €4.00 | |
SKU67 | Σοκολάτα κουβερτούρα με φρούτα και ξηρούς καρπούς | €4.00 | |
SKU91 | 65% Dark Chocolate - Orange Liquer |
€3.90 (Έκπτωση 19%) |
|
SKU92 | Chili Milk Chocolate |
€4.00 (Έκπτωση 17%) |
|
SKU93 | Dark Choco |
€5.00 (Έκπτωση 9%) |
|
SKU87 | Dark chocolate with 65% cocoa and cherry | €4.00 | |
SKU86 | Honey Milk Chocolate |
€4.80 (Έκπτωση 11%) |
|
SKU84 | Marzipan με επικάλυψη σοκολάτας κουβερτούρα | €5.20 | |
SKU83 | Marzipan με κεράσι και επικάλυψη σοκολάτας κουβερτούρα | €5.00 | |
SKU82 | Marzipan με πορτοκάλι και επικάλυψη σοκολάτας κουβερτούρα | €5.00 | |
SKU94 | Milk Chocolate Orchid |
€3.90 (Έκπτωση 13%) |
|
SKU89 | Milk chocolate with 44% cocoa and strawberry |
€4.00 (Έκπτωση 17%) |
|
SKU90 | Mint Dark Chocolate |
€3.90 (Έκπτωση 13%) |
|
SKU88 | Ruby chocolate with berries |
€5.00 (Έκπτωση 9%) |
|
SKU85 | Saint Valentine Σοκολάτα γάλακτος με φράουλα | €4.00 | |
SKU95 | State of the Αrt Pistachio με φράουλα |
€4.30 (Έκπτωση 14%) |
|
SKU66 | Λευκή σοκολάτα και μαύρο μπισκότο | €4.00 | |
SKU65 | Λευκή σοκολάτα με μπισκότο και κράνμπερι | €4.00 | |
SKU74 | Πίτσα carousel με λευκή σοκολάτα | €4.00 | |
SKU73 | Πίτσα carousel με σοκολάτα γάλακτος | €4.00 | |
SKU77 | Σοκολάτα γάλακτος AN AWEDOME TALE |
€4.00 (Έκπτωση 17%) |
|
SKU76 | Σοκολάτα γάλακτος AN EASTER TALE |
€4.00 (Έκπτωση 17%) |
Information correct as of 08:19, 11-06-2025